- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Industriehalle | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV4016 | Industriehalle | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| ADO4173 | Reihenhaus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| RUS4023 | Baugrundstück | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| LOC4087 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| LOC4067 | Geschäftslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| OFI4075 | Büro | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Reihenhaus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| NAV3207 | Industriehalle | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC3576 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI4079 | Büro | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| LOC4035 | Geschäftslokal | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| LOC3994 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC3402 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81