- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Reihenhaus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| PIS4154 | Wohnung | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| ADO4178 | Reihenhaus | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4183 | Wohnung | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| PIS3581 | Wohnung | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| ADO4167 | Reihenhaus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| SG-V1392 | Wohnung | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| ADO4125 | Reihenhaus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| PIS4134 | Wohnung | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| PIS4139 | Wohnung | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4158 | Wohnung | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| DUP4166 | Wohnung | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| ADO4173 | Reihenhaus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81