- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SOL2452 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL2944 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3162 | Baugrundstück | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| NAV3207 | Industriehalle | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| PAR3283 | Grundstück | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| LOC3402 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| SOL3454 | Baugrundstück | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / Parkplatz | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| NAV3525 | Industriehalle | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS3554 | Ländliche Grundstücke | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Baugrundstück | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| LOC3574 | Geschäftslokal | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| SOL3947 | Baugrundstück | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| EDF3968 | Gebäude | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| LOC3990 | Geschäftslokal | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC3994 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81