- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 81
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Wohnung | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| ADO4178 | Reihenhaus | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4158 | Wohnung | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| SOL4185 | Baugrundstück | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SOL4184 | Baugrundstück | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Baugrundstück | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| DUP4166 | Wohnung | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| PIS4183 | Wohnung | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| LOC3576 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| PIS4139 | Wohnung | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| ADO4125 | Reihenhaus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| ADO4167 | Reihenhaus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| CHA4163 | Reihenhaus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF4170 | Gebäude | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| PIS4134 | Wohnung | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| NAV4016 | Industriehalle | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| GAR4176 | Garage / Parkplatz | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| RUS4171 | Ländliche Grundstücke | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC3994 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 81