- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 31
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/Monat | ||
PIS4123 | Wohnung | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1.150€/Monat | |
OFI3933 | Geschäftslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/Monat | |
GAR4120 | Garage / Parkplatz | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/Monat | ||
PIS3559 | Wohnung | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/Monat | |
Nav4113 | Industriehalle | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/Monat | ||
GAR4108 | Garage / Parkplatz | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/Monat | ||
LOC3999 | Geschäftslokal | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/Monat | ||
LOC3375 | Geschäftslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/Monat | ||
LOC4084 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2.475€/Monat | ||
LOC4091 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2.500€/Monat | ||
LOC4090 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3.500€/Monat | ||
LOC4080 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.500€/Monat | ||
NAV4070 | Industriehalle | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1.500€/Monat | ||
PIS4041 | Wohnung | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/Monat | |
DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/Monat | |
LOC4010 | Geschäftslokal | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/Monat | ||
NAV4004 | Industriehalle | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1.500€/Monat | ||
LOC3995 | Geschäftslokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
SG-A1875 | Geschäftslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/Monat | ||
LOC3165 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/Monat |
Gefunden 1 bis 21 von 31