- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 75
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Wohnung | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
PIS4128 | Wohnung | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
LOC4014 | Geschäftslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
PIS4121 | Wohnung | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
ADO4125 | Reihenhaus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA3561 | Reihenhaus | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
SOL4119 | Baugrundstück | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4113 | Geschäftslokal | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
PIS3994 | Wohnung | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
SOL4099 | Baugrundstück | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
PIS4104 | Wohnung | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
EDF4082 | Gebäude | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
NAV4112 | Industriehalle | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
CHA4110 | Villa | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3502 | Geschäftslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
PIS4107 | Wohnung | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
PIS4106 | Wohnung | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
EDF3968 | Gebäude | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
OFI3950 | Geschäftslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ |
Gefunden 1 bis 21 von 75