- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| GAR3490 | Garage / parkering | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| NAV3525 | Lagerbygning | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| SOL3555 | By grund | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| ADO4173 | Rækkehus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL4185 | By grund | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SG-V1392 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| PIS3581 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| LOC3994 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| ADO4125 | Rækkehus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| LOC4035 | Forretningslokale | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| LOC4067 | Forretningslokale | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| SG-V1223 | Forretningslokale | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3990 | Forretningslokale | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC4072 | Forretningslokale | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| EDF4082 | Bygning | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| EDF4170 | Bygning | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81