- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| PAR3283 | Grund | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Landejendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| RUS4021 | Landejendom | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4148 | Landejendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| RUS4171 | Landejendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Forretningslokale | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3402 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| LOC3574 | Forretningslokale | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81