- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Landejendom | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| RUS4023 | By grund | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC4098 | Forretningslokale | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| GAR4175 | Garage / parkering | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | 3.100€ | ||
| GAR4176 | Garage / parkering | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| SOL3555 | By grund | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Landejendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| GAR4174 | Garage / parkering | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | 5.900€ | ||
| SOL4052 | By grund | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / parkering | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| PIS4106 | Lejlighed | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
| PIS4107 | Lejlighed | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
| GAR4151 | Garage / parkering | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| LOC4073 | Forretningslokale | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| EDI0002 | Bygning | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| SG-V1223 | Forretningslokale | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4171 | Landejendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC4072 | Forretningslokale | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| RUS4148 | Landejendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| LOC3960 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81