- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | By grund | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4063 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4184 | By grund | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| SOL4153 | By grund | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| NAV3525 | Lagerbygning | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV3207 | Lagerbygning | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4087 | Forretningslokale | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| PIS4183 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| ADO4173 | Rækkehus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| SOL4185 | By grund | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| EDF4170 | Bygning | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Rækkehus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF3968 | Bygning | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| PIS3581 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| LOC4035 | Forretningslokale | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| LOC3402 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| PIS4139 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81