- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| RUS4021 | Landejendom | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| SOL4064 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Lagerbygning | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| SOL4153 | By grund | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| SOL4184 | By grund | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | By grund | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4099 | By grund | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4185 | By grund | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| NAV3525 | Lagerbygning | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS4171 | Landejendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS3554 | Landejendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL4093 | By grund | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| RUS4148 | Landejendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| NAV3207 | Lagerbygning | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| EDF3968 | Bygning | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| SOL4149 | By grund | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| PAR3283 | Grund | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81