- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| ADO4178 | Rækkehus | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| ADO4167 | Rækkehus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| PIS4183 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| PIS4158 | Lejlighed | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| PIS4139 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4154 | Lejlighed | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| PIS4180 | Lejlighed | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| DUP4166 | Lejlighed | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3994 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| NAV3525 | Lagerbygning | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| LOC3990 | Forretningslokale | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC4012 | Forretningslokale | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| NAV3207 | Lagerbygning | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4072 | Forretningslokale | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| EDF4082 | Bygning | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81