- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1392 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| SOL2944 | By grund | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / parkering | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC4037 | Forretningslokale | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4098 | Forretningslokale | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| LOC4113 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL2452 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3283 | Grund | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Landejendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | By grund | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS4148 | Landejendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| PIS3581 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| SOL4042 | By grund | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| EDI0002 | Bygning | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| GAR4151 | Garage / parkering | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| RUS4171 | Landejendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Forretningslokale | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3959 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81