- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Lagerbygning | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV4016 | Lagerbygning | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| ADO4173 | Rækkehus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| RUS4023 | By grund | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| LOC4087 | Forretningslokale | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| LOC4067 | Forretningslokale | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| OFI4075 | Kontorlokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
| EDF4170 | Bygning | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Rækkehus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| NAV3207 | Lagerbygning | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC3576 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI4079 | Kontorlokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| EDF4082 | Bygning | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| LOC4035 | Forretningslokale | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| LOC3994 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC3402 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81