- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL2452 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL2944 | By grund | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3162 | By grund | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| PAR3283 | Grund | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| SOL3454 | By grund | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| GAR3490 | Garage / parkering | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| RUS3554 | Landejendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | By grund | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| SOL3947 | By grund | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| EDF3968 | Bygning | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| RUS4021 | Landejendom | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| LOC4037 | Forretningslokale | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| SOL4042 | By grund | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4052 | By grund | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| SOL4063 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4064 | By grund | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| SOL4076 | By grund | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL4093 | By grund | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| SOL4099 | By grund | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| RUS4101 | Landejendom | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4148 | Landejendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81