- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Bygning | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Rækkehus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| PIS4154 | Lejlighed | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| ADO4178 | Rækkehus | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4183 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| PIS3581 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| ADO4167 | Rækkehus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| SG-V1392 | Lejlighed | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| ADO4125 | Rækkehus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| PIS4134 | Lejlighed | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| PIS4139 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4158 | Lejlighed | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| DUP4166 | Lejlighed | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| ADO4173 | Rækkehus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81