- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 81
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Lejlighed | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| ADO4178 | Rækkehus | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4158 | Lejlighed | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| SOL4185 | By grund | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SOL4184 | By grund | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | By grund | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| DUP4166 | Lejlighed | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| PIS4183 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| LOC3576 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| PIS4139 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| ADO4125 | Rækkehus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| ADO4167 | Rækkehus | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| CHA4163 | Rækkehus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF4170 | Bygning | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| PIS4134 | Lejlighed | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| NAV4016 | Lagerbygning | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| GAR4176 | Garage / parkering | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| RUS4171 | Landejendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC3994 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 81