- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 31
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/måned | ||
PIS4123 | Lejlighed | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1.150€/måned | |
OFI3933 | Forretningslokale | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/måned | |
GAR4120 | Garage / parkering | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/måned | ||
PIS3559 | Lejlighed | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/måned | |
Nav4113 | Lagerbygning | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/måned | ||
GAR4108 | Garage / parkering | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/måned | ||
LOC3999 | Forretningslokale | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/måned | ||
LOC3375 | Forretningslokale | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/måned | ||
LOC4084 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2.475€/måned | ||
LOC4091 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2.500€/måned | ||
LOC4090 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3.500€/måned | ||
LOC4080 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.500€/måned | ||
NAV4070 | Lagerbygning | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1.500€/måned | ||
PIS4041 | Lejlighed | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/måned | |
DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/måned | |
LOC4010 | Forretningslokale | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/måned | ||
NAV4004 | Lagerbygning | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1.500€/måned | ||
LOC3995 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
SG-A1875 | Forretningslokale | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/måned | ||
LOC3165 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/måned |
fremvisning 1 til 21 fra 31