- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 24
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900€/måned | |
| GAR4179 | Garage / parkering | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80€/måned | ||
| LOC4080 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.000€/måned | ||
| PIS4131 | Lejlighed | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1.400€/måned | |
| LOC4161 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1.975€/måned | ||
| PIS4164 | Lejlighed | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2.250€/måned | |
| LOC3375 | Forretningslokale | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650€/måned | ||
| GAR4133 | Garage / parkering | Segovia Centro | 0 | 50€/måned | |||
| Nav4113 | Lagerbygning | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/måned | ||
| GAR4108 | Garage / parkering | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/måned | ||
| LOC3999 | Forretningslokale | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/måned | ||
| DUP4034 | Duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/måned | |
| LOC4010 | Forretningslokale | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/måned | ||
| LOC3995 | Forretningslokale | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
| SG-A1875 | Forretningslokale | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/måned | ||
| LOC3165 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/måned | ||
| SG-A1353 | Forretningslokale | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1.500€/måned | ||
| SG-A1879 | Forretningslokale | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350€/måned | ||
| 2839 | Forretningslokale | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1.500€/måned | ||
| SG-VA1160 | Kontorlokale | Segovia Centro | 170 | 4 | 1.200€/måned | ||
| SG-V2605 | Kontorlokale | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565€/måned |
fremvisning 1 til 21 fra 24