- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 75
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Lejlighed | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
PIS4128 | Lejlighed | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
LOC4014 | Forretningslokale | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
PIS4121 | Lejlighed | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
ADO4125 | Rækkehus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA3561 | Rækkehus | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
SOL4119 | By grund | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4113 | Forretningslokale | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
PIS3994 | Lejlighed | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
SOL4099 | By grund | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
PIS4104 | Lejlighed | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
EDF4082 | Bygning | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
NAV4112 | Lagerbygning | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
CHA4110 | Villa | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3502 | Forretningslokale | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
PIS4107 | Lejlighed | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
PIS4106 | Lejlighed | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
EDF3968 | Bygning | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
OFI3950 | Forretningslokale | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ |
fremvisning 1 til 21 fra 75