- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 81
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Casa / Xalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA3419 | Casa / Xalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| CHA3456 | Casa / Xalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA4050 | Casa / Xalet | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| CHA4114 | Casa / Xalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| CHA4115 | Casa / Xalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA4137 | Casa / Xalet | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| CHA4162 | Casa / Xalet | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| CHA4177 | Casa / Xalet | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| PAR3283 | Parcel·la | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| RUS4021 | Finca rústica | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preu: Consultar | |||
| RUS4101 | Finca rústica | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS4148 | Finca rústica | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| RUS4171 | Finca rústica | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 81