- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 81
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Solar Urbà | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4063 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4184 | Solar Urbà | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| CHA3336 | Casa / Xalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| SOL4153 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| NAV3525 | Nau | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV3207 | Nau | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| PIS4183 | Pis | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| ADO4173 | Casa adossada | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| SOL4099 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4064 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Casa / Xalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL4185 | Solar Urbà | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| EDF4170 | Edifici | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa adossada | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| PIS3581 | Pis | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ |
Mostrant 1 a 21 de 81