- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 31
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/mes | ||
PIS4123 | Pis | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1.150€/mes | |
OFI3933 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/mes | |
GAR4120 | Garatge / Pàrquing | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/mes | ||
PIS3559 | Pis | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/mes | |
Nav4113 | Nau | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2.000€/mes | ||
GAR4108 | Garatge / Pàrquing | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/mes | ||
LOC3999 | Local comercial | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/mes | ||
LOC3375 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/mes | ||
LOC4084 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2.475€/mes | ||
LOC4091 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2.500€/mes | ||
LOC4090 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3.500€/mes | ||
LOC4080 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2.500€/mes | ||
NAV4070 | Nau | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1.500€/mes | ||
PIS4041 | Pis | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/mes | |
DUP4034 | Dúplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/mes | |
LOC4010 | Local comercial | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/mes | ||
NAV4004 | Nau | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1.500€/mes | ||
LOC3995 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
SG-A1875 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/mes | ||
LOC3165 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/mes |
Mostrant 1 a 21 de 31