- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 21 de 75
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Pis | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
PIS4128 | Pis | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
LOC4014 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
PIS4121 | Pis | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
ADO4125 | Casa adossada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
CHA4114 | Casa / Xalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA3561 | Casa adossada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
SOL4119 | Solar Urbà | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4113 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
PIS3994 | Pis | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
SOL4099 | Solar Urbà | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
PIS4104 | Pis | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
CHA4115 | Casa / Xalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
EDF4082 | Edifici | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
NAV4112 | Nau | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
CHA4110 | Casa / Xalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3502 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
PIS4107 | Pis | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
PIS4106 | Pis | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
EDF3968 | Edifici | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ |
Mostrant 1 a 21 de 75